Multi-Model Robustness Leaderboard (10 Models)
Rankings evaluated under maximal simulated distribution shift (ε = 1.0)
| Foundation Model | Modality | Wasserstein Shift (W1) ↑ | Brier Reliability ↓ | Rel (TTA) ↓ | Net Benefit (pt=0.30) ↑ | Attribution (ρ attn) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virchow2 | Pathology | 0.3460 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | 0.6864 | Audited |
| UNI | Pathology | 0.2618 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | 0.7900 | Audited |
| Prov-GigaPath | Pathology | 0.2692 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | 0.7913 | Audited |
| CONCH | Pathology | 0.2725 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | 0.7942 | Audited |
| UniMedVL | Radiology | 0.4733 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | -0.0694 | Audited |
| BiomedCLIP | Radiology | 0.4996 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | -0.0799 | Audited |
| MedSAM | Radiology | 0.5102 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | -0.0837 | Audited |
| LLaVA-Med | Radiology | 0.4947 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2857 | -0.0577 | Audited |
| Odyssey | EHR | 0.1702 | 0.0146 | 0.0260 | 0.4980 | 0.9665 | Audited |
| CEHR-BERT | EHR | 0.1600 | 0.0056 | 0.0083 | 0.5000 | 0.9664 | Audited |
